
|
|
Tubi di Lancio |
|
Siluri da |
|
|
|
|
533 mm | 450 mm | 533 mm | 450 mm moderni | 450 mm antiquati |
| Incrociatori | 80 |
|
126 |
|
|
| Cacciatorpedinere | 316 |
|
534 |
|
|
| Sommerigibili | 680 | 24 | 1029 | 353 | 308 |
| Torpediniere e Mas |
|
338 |
|
295 | 1015 |
|
|
Campi Minati | Mine |
|
Campi Minati | Mine |
| Alto Tirreno | 61 | 2460 | Basso Tirreno | 28 | 2655 |
| Sardegna | 61 | 6841 | Corsica | 7 | 463 |
| Alto Adriatico | 26 | 1238 | Jonio e Basso Adriatico | 59 | 4613 |
| Sicilia | 44 | 2889 | Canale di Sicilia | 46 | 17394 |
| Malta | 35 | 1831 | Tunisia | 27 | 645 |
| Africa Settentrionale Italiana | 31 | 2811 | Africa Orientale Italiana | 14 | 200 |
| Albania e Grecia | 47 | 4879 | Dalmazia | 51 | 2421 |
| Egeo | 52 | 1835 |
Varie zone ( posti da sommergibili ) |
14 | 729 |
| Totale | 603 | 53922 |